Трактор ZOOMLION RH1104 с кондиционером
Двигатель | |
| Рабочий объем (см3): | 4750 |
| Мощность двигателя (кВт / л.с.): | 81/110 |
| Номинальная частота вращения (об / мин): | 2200 |
| Тип двигателя: | Дизель |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Удельный расход топлива (г / кВт · ч): | ≤242 |
| Трансмиссия | |
| Тип КПП: | 16-вперед; 4-назад |
| Тип сцепления: | 2-х дисковое 12-дюймовое, сухое, пружинное, с независимым управлением, основное управление сцепление осуществляется педалью, предусмотрено ручное включение |
| Общие технические параметры | |
| Вес, кг: | 4250 |
| Колесная формула: | 4 х 4 |
| Передние противовесы: | 360 |
| Задние противовесы: | 360 |
| Длина, включая заднюю навеску (мм): | 4700 |
| Ширина (мм): | 2000 |
| Высота (мм): | 2900 |
| Колесная база (мм): | 2352 |
| Колея передних колес (мм): | 1650 |
| Колея задних колес (мм): | 1670 |
| Агротехнический просвет (мм): | 430 |
| Ходовая система | |
| Задний дифференциал: | Дифференциальное устройство с 4 планетарными шестернями |
| Размер передних шин: | 12,4-24 |
| Размер задних шин: | 16.9-34 |
| Гидравлическая система | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг: | 4500 |
| Количество гидронасосов: | 2 |
| Количество гидроклапанов: | 2 пары |
| Дополнительный распределитель: | 2-х полосный |
| Задний вал отбора мощности | |
| Частота вращения, (об / мин): | 540 / 1000 |
| Заправочные объемы | |
| Гидроусилитель руля (л): | Да |
| Комплектация | |
| Фары: | Да |
| Счетчик моточасов: | Да |
| Компрессор: | Есть |
| Зеркала заднего вида: | Да |
| Розетка под прицеп: | Да |
| Кабина: | Да |
| Магнитола: | Да |
| Кондиционер: | Да |









