Трактор ZOOMLION RC1104
| Двигатель | |
| Тип наддува: | Турбонаддув |
| Модель двигателя: | LR4M3Z-24 |
| Рабочий объем (см3): | 4750 |
| Мощность двигателя (кВт / л.с.): | 81/110 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Тип системы охлаждения: | водяное, принудительное |
| Удельный расход топлива (г / кВт · ч): | ≤242 |
| Тип воздушного фильтра: | внешний, в масляной ванне |
| Трансмиссия | |
| Тип КПП: | 16-вперед+8-назад |
| Тип сцепления: | 2-х дисковое 12-дюймовое, сухое, пружинное, с независимым управлением, основное управление сцепление осуществляется педалью, предусмотрено ручное включение |
| Общие технические параметры | |
| Вес, кг: | 7100 |
| Грузоподьемность: | 3900 |
| Колесная формула: | 4 х 4 |
| Передние противовесы: | 11 х 40кг. |
| Задние противовесы: | 4 х 40кг. |
| Длина, включая заднюю навеску (мм): | 4382 |
| Ширина (мм): | 2035 |
| Высота (мм): | 2865 |
| Колесная база (мм): | 2192 |
| Колея передних колес (мм): | 1610-1950 |
| Колея задних колес (мм): | 1610-2015 |
| Агротехнический просвет (мм): | 498,5 |
| Ходовая система | |
| Тяговое усилие (kH): | 21,7 |
| Задний дифференциал: | Дифференциальное устройство с 4 планетарными шестернями |
| Размер передних шин: | 13,6-24 |
| Размер задних шин: | 16,9-34 |
| Гидравлическая система | |
| Количество гидронасосов: | 2 |
| Количество гидроклапанов: | 4 |
| Дополнительный распределитель: | 2-х полосный |
| Задний вал отбора мощности | |
| Частота вращения, (об / мин): | 540 / 1000 |
| Заправочные объемы | |
| Объем картера КПП, пидъемного механизма, и заднего моста л.: | 58 |
| Объем системы охлождения л.: | 14 |
| Топливный бак (л): | 150 |
| Масляный картер двигателя (л): | 17 |
| Передний мост (л): | 10,5 |
| Гидроусилитель руля (л): | Да |
| Комплектация | |
| Боковое размещение рычяга КПП | да |
| Кабина с отоплением: | да |
| Ровный пол: | да |
| Фары: | Да |
| Счетчик моточасов: | Да |
| Компрессор: | Есть |
| Зеркала заднего вида: | Да |
| Розетка под прицеп: | Есть |
| Кабина: | да |
| Магнитола: | да |
| Трактора | |
| Модель двигателя | LR4M3Z-24, 4 цилиндра, Турбонаддув |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мощность, л.с./кВт | 81/110 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, см3 | 4750 |
| Тип топлива | ДТ |
| Охлаждение двигателя | Антифриз |
| Тип воздушного фильтра | Воздушно - вихревой, многоступенчатый в масляной ванне. |
| Свеча накала | Прямой впрыск |
| Количество передач в КПП | 16-вперед; 8-назад |
| Тип сцепления | 2-х дисковое 12-дюймовое, сухое, пружинное, с независимым управлением, основное управление сцепление осуществляется педалью, предусмотрено ручное включение Общие технические параметры |
| Вес, кг | 4040 |
| Передние/задние грузы, кг | 11 х 40кг. 4 х 40кг. |
| Номинальное тяговое усилие, kN | |
| Грузоподъёмность навески, кг | |
| Максимальная скорость, км/час | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 4382 х 2083 х 2810 |
| Колесная база, мм | 2192 |
| Колея передних колес, мм | 1600-1980 |
| Колея задних колес, мм | 1600-2000 |
| Клиренс, мм | 400 |
| Блокировка дифференциала | Дифференциальное устройство с 4 планетарными шестернями |
| Размер передних шин | 12,4-24 |
| Размер задних шин | 18,4-34 |
| Рулевое управление | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Количество гидронасосов | 2 |
| Стояночный тормоз | Да |
| ВОМ, скорость вращения, об/мин. | 540 / 1000 |
| Ёмкость топливного бака, л | 150 |
| Защита от случайного запуска | |
| Агротехнический просвет, мм | 498,5 |
| Минимальный радиус разворота, см | |







