Трактор Dongfeng-404С (Донгфенг-404C) с обновленной кабиной
| Двигатель | |
| Модель двигателя: | ZN490BT |
| Рабочий объем (см3): | 2 543 |
| Мощность двигателя (кВт / л.с.): | 29,4 / 40 |
| Номинальная частота вращения (об / мин): | 2 400 |
| Тип двигателя: | четырёхтактный |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Тип топлива: | дизель |
| Тип расположения цилиндров: | вертикальное |
| Тип системы охлаждения: | водяное |
| Тип впрыска топлива: | прямой |
| Удельный расход топлива (г / кВт · ч): | ≤255 |
| Тип воздушного фильтра: | внешний, в масляной ванне |
| Система «холодного пуска»: | свеча накаливания во впускном коллекторе спирального типа |
| Трансмиссия | |
| Тип КПП: | несинхронизированная механическая (4 вперед +1 назад) * 2 |
| Тип сцепления: | двухдисковое |
| Общие технические параметры | |
| Грузоподьемность: | 665 |
| Колесная формула: | 4 х 4 |
| Конструкционная масса (кг): | 1 638 |
| Передние противовесы: | есть |
| Задние противовесы: | нет |
| Номинальное тяговое усилие (кН): | 7,86 |
| Максимальная скорость (км / ч): | 32,20 |
| Максимальная скорость задним ходом (км / ч): | 11,92 |
| Длина, включая заднюю навеску (мм): | 3 460 |
| Ширина (мм): | 1 510 |
| Колесная база (мм): | 1 818 |
| Колея передних колес (мм): | 1 200 |
| Колея задних колес (мм): | 1100 ~ 1500 |
| Агротехнический просвет (мм): | 405 |
| Номинальное напряжение электросистемы (в): | 12V |
| Ходовая система | |
| Тип привода: | прямой |
| Задний дифференциал: | блокируемый механически |
| Размер передних шин: | 7,50 - 16 |
| Размер задних шин: | 12,4 - 24 |
| Усилитель руля: | гидравлический |
| Рабочий тормоз: | сухого типа, колодочный |
| Стояночный тормоз: | зависимый |
| Гидравлическая система | |
| Количество гидронасосов: | 2 |
| Задняя подвеска: | трёхточечная |
| Количество гидроклапанов: | 1 пара |
| Гидровыход под прицеп: | нет |
| Дополнительный распределитель: | нет |
| Максимальная сила подъема (кН): | 6,7 |
| Диаметр верхней точки подвеса (мм): | 19,3 |
| Диаметр нижней точки подвеса (мм): | 22,4 |
| Задний вал отбора мощности | |
| Тип: | зависимый |
| Типоразмер: | вал со шлицами (шесть зубьев) Ø 35 (мм) |
| Частота вращения, (об / мин): | 540 / 1000 |
| Заправочные объемы | |
| Объем картера КПП, пидъемного механизма, и заднего моста л.: | 35 |
| Топливный бак (л): | 28 |
| Радиатор (л): | 9 |
| Масляный картер двигателя (л): | 5,5 |
| Передний мост (л): | 6,0 |
| Механическая рулевая колонка (л): | нет |
| Комплектация | |
| Счетчик моточасов: | есть |
| Подпружиненное сиденье: | нет |
| Компрессор: | нет |
| Зеркала заднего вида: | есть |
| Передние крылья: | нет |
| Выключатель массы: | нет |
| Розетка под прицеп: | нет |
| Защита от случайного запуска: | есть |
| Дуга безопасности: | нет |
| Кабина: | есть |
| Магнитола: | нет |
| Кондиционер: | нет |
| Трактора | |
| Модель двигателя | ZN490BT |
| Колесная формула | 4х4, подключаемый передний мост |
| Мощность, л.с./кВт | 40/29.4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, см3 | 2543 |
| Тип топлива | дизельное |
| Охлаждение двигателя | жидкостное |
| Тип воздушного фильтра | инерционно-масляный |
| Свеча накала | есть |
| Количество передач в КПП | (4+1)х2, механическая |
| Тип сцепления | двухдисковое |
| Вес, кг | 1660 |
| Передние/задние грузы, кг | 120/нет |
| Номинальное тяговое усилие, kN | 7,96 |
| Грузоподъёмность навески, кг | 665 |
| Максимальная скорость, км/час | 1,75-32,20 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 3460/1490/2350 |
| Колесная база, мм | 1818 |
| Колея передних колес, мм | 1200 |
| Колея задних колес, мм | 1100-1500 |
| Клиренс, мм | 378 |
| Блокировка дифференциала | есть |
| Размер передних шин | 7.5-16 |
| Размер задних шин | 12.4-24 |
| Усилитель руля | гидравлический |
| Количество гидронасосов | 2 |
| Стояночный тормоз | есть |
| ВОМ, скорость вращения, об/мин. | 540/1000 |
| Ёмкость топливного бака, л | 28 |
| Защита от случайного запуска | есть |











