Полноприводный трактор с 4-х цилиндровым дизелем мощностью 40 л.с. и отапливаемой кабиной, сделанной в Украине (на базе трактора Dongfeng-404).
Комфортабельная кабина со звуко- и теплоизоляцией обладает хорошей круговой обзорностью. Высокая степень остекления и наличие внизу кабины трактора смотровых окон позволяет уверенно контролировать рабочий процесс. Система отопления - от охлаждающей жидкости двигателя. Правые боковые (с рабочего места оператора) и задние стекла оснащены защитной металлической сеткой. Обшивка задней части трактора.
В целях безопасности и комфортного управления установлены: «дворник» с электроприводом, передние рабочие фары, два больших зеркала заднего вида, задние фонари, заводская тракторная ручка с ключом. Правое боковое (с рабочего места оператора) и заднее окна открываются и снабжены фиксатором, что обеспечивает хорошую вентиляцию салона в жаркое время, а также улучшает обзорность с места оператора. Уплотнители на окнах, дверях и в местах установки кабины обеспечивают защиту от неблагоприятных для работы факторов (пыль, грязь, сложные погодные условия).
| Трактора | |
| Модель двигателя | ZN490BT |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мощность, л.с./кВт | 40/29.4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, см3 | 2543 |
| Тип топлива | дизельное |
| Охлаждение двигателя | жидкостное |
| Тип воздушного фильтра | инерционно-масляный |
| Свеча накала | есть |
| Количество передач в КПП | (4+1)х2, механическая |
| Тип сцепления | двухдисковое |
| Вес, кг | 1730 |
| Передние/задние грузы, кг | 120/нет |
| Номинальное тяговое усилие, kN | 7.86 |
| Грузоподъёмность навески, кг | 665 |
| Максимальная скорость, км/час | 1,75-32,20 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 3460/1490/2300 с кабиной |
| Колесная база, мм | 1818 |
| Колея передних колес, мм | 1200 |
| Колея задних колес, мм | 1100-1500 |
| Клиренс, мм | 405 |
| Блокировка дифференциала | есть |
| Размер передних шин | 7.5-16 |
| Размер задних шин | 12.4-24 |
| Усилитель руля | гидравлический |
| Количество гидронасосов | 2 |
| Стояночный тормоз | есть |
| ВОМ, скорость вращения, об/мин. | 540/1000 |
| Ёмкость топливного бака, л | 28 |
| Защита от случайного запуска | есть |



