Минитрактор SHIFENG SF-354 С
Модель: SHIFENG SF-354 С
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
182000 грн
Двигатель | |
Номинальные обороты\мин.: | 2400 |
Объем двигателя (см3): | 2160 |
Расход топлива двигателя, г/кВт*ч: | 240 |
Модель двигателя: | YD485T |
Мощность двигателя (кВт / л.с.): | 25.74/35 |
Количество цилиндров: | 4 |
Тип системы охлаждения: | водяное принудительное |
Тип воздушного фильтра: | внешний, в масляной ванне |
Трансмиссия | |
Коробка передач: | (4+1)х2 |
Тип сцепления: | 1-дисковое |
Общие технические параметры | |
Вес, кг: | 1550 |
Грузоподьемность: | 450 |
Колесная формула: | 4х4 |
Ширина (мм): | 1640 |
Колесная база (мм): | 1800 |
Колея передних колес (мм): | 1260-1380 |
Колея задних колес (мм): | 1280-1380 |
Агротехнический просвет (мм): | 340 |
Ходовая система | |
Блокировка заднего дифференциала: | есть |
Размер передних шин: | 7.5-16 |
Размер задних шин: | 11.2-24 |
Усилитель руля: | есть |
Гидравлическая система | |
Разъем под прицеп (розетка): | Да |
Количество гидронасосов: | 2 |
Количество гидроклапанов: | 2 |
Задний вал отбора мощности | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин: | 540 |
Заправочные объемы | |
Объем картера двигателя, л: | 7 |
Объем картера КПП, пидъемного механизма, и заднего моста л.: | 30 |
Объем топливного бака, л: | 27 |
Передний мост (л): | 5 |
Комплектация | |
Зеркала заднего вида: | Да |