Минитрактор ORION RD-404
Модель: ORION RD 404/ 40 (л.с)
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
254160 грн
Двигатель | |
Объем двигателя (см3): | 2545 |
Расход топлива двигателя, г/кВт*ч: | 255 |
Модель двигателя: | 4L23BT |
Мощность двигателя (кВт / л.с.): | 29,42/40 |
Номинальная частота вращения (об / мин): | 2400 |
Количество цилиндров: | 4 |
Тип расположения цилиндров: | вертикальное |
Тип системы охлаждения: | водяное,принудительное |
Тип воздушного фильтра: | внешний, в масляной ванне |
Трансмиссия | |
Тип КПП: | несинхронизированная механическая (4 вперед +1 назад) * 2 |
Тип сцепления: | 1-дисковое |
Общие технические параметры | |
Вес, кг: | 1470 |
Грузоподьемность: | 665 |
Колесная формула: | 4 х 4 |
Передние противовесы: | есть |
Задние противовесы: | нет |
Ширина (мм): | 1620 |
Колесная база (мм): | 1730 |
Колея передних колес (мм): | 1240-1450 |
Колея задних колес (мм): | 1320-1560 |
Агротехнический просвет (мм): | 340 |
Ходовая система | |
Гидроусилитель руля: | Да |
Тяговое усилие (kH): | 8 |
Задний дифференциал: | блокируемый механически |
Размер передних шин: | 7.5-16 |
Размер задних шин: | 11.2-24 |
Усилитель руля: | гидравлический |
Гидравлическая система | |
Количество гидравлических выходов: | 4 |
Количество гидронасосов: | 2 |
Задняя подвеска: | трёхточечная |
Гидровыход под прицеп: | Да |
Задний вал отбора мощности | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин: | 540/100 |
Частота вращения, (об / мин): | 540/1000 |
Заправочные объемы | |
Объем картера КПП, пидъемного механизма, и заднего моста л.: | 26 |
Объем системы охлождения л.: | 11 |
Топливный бак (л): | 35 |
Масляный картер двигателя (л): | 7 |
Передний мост (л): | 6 |
Комплектация | |
Счетчик моточасов: | Да |
Зеркала заднего вида: | Да |
Передние крылья: | да |