Трактор LOVOL ТВ 454 PLUS (Фотон ТВ-454) с кабиной и реверсом
Двигатель | |
Объем двигателя (см3): | 2977 |
Модель двигателя: | A495BT |
Мощность двигателя (кВт / л.с.): | 33,1/45 |
Номинальная частота вращения (об / мин): | 2400 |
Количество цилиндров: | 4 |
Тип системы охлаждения: | водяное, принудительное |
Удельный расход топлива (г / кВт · ч): | 260 |
Тип воздушного фильтра: | внешний, в маслянной ванне |
Система «холодного пуска»: | свеча накаливания во впускном коллекторе факельного типа |
Трансмиссия | |
Реверс: | да |
Тип КПП: | несинхронизированная механическая (4 вперед +4 назад) * 3 |
Тип сцепления: | 2-дисковое |
Общие технические параметры | |
Вес, кг: | 2165 |
Грузоподьемность задней навески: | 830 |
Колесная формула: | 4 х 4 |
Передние противовесы: | есть |
Длина, включая заднюю навеску (мм): | 3 980 |
Ширина (мм): | 1 650 |
Высота (мм): | 2 520 |
Колесная база (мм): | 1990 |
Колея передних колес (мм): | 1 250 |
Колея задних колес (мм): | 1200-1500 |
Агротехнический просвет (мм): | 370 |
Ходовая система | |
Тяговое усилие (kH): | 12,5 |
Задний дифференциал: | блокируемый механически |
Размер передних шин: | 8,3-20 |
Размер задних шин: | 12,4-28 |
Усилитель руля: | да |
Гидравлическая система | |
Количество гидронасосов: | 2 |
Количество гидроклапанов: | 5 |
Гидровыход под прицеп: | да |
Дополнительный распределитель: | да |
Задний вал отбора мощности | |
Частота вращения, (об / мин): | 540 / 1000 |
Заправочные объемы | |
Объем картера КПП, пидъемного механизма, и заднего моста л.: | 50 |
Объем системы охлождения л.: | 12 |
Топливный бак (л): | 42 |
Масляный картер двигателя (л): | 10 |
Передний мост (л): | 8 |
Комплектация | |
Боковое размещение рычяга КПП | да |
Кабина с отоплением: | да |
Ровный пол: | да |
Счетчик моточасов: | да |
Подпружиненное сиденье: | да |
Компрессор: | да |
Зеркала заднего вида: | да |
Передние крылья: | да |
Розетка под прицеп: | да |
Кабина: | да |
Магнитола: | да |