Джинма-
Комплектация трактора позволяет максимально использовать все технические возможности, связанные с проходимостью, маневренностью и длительной эксплуатацией. Модель оснащена:
- гидроусилителем руля;
- двухдисковым сцеплением;
- передними и задними грузами;
- двумя гидропарами;
- двухскоростным ВОМ;
- мощной навеской;
- розеткой для прицепа;
- маятниковым прицепным устройством.
Рабочее место оператора –
комфортабельная кабина со звуко- и теплоизоляцией – отличается хорошей круговой
обзорностью. Мягкое сиденье с ремнем безопасности регулируется по весу и росту.
Для улучшения микроклимата, кроме системы кондиционирования, в кабине
предусмотрен вращающийся вентилятор с защитной сеткой. В полуоткрытом режиме
фиксируются двери, открывается заднее стекло и люк на крыше. Комбинированная конструкция панели приборов удобна для контроля всех необходимых параметров
безопасной работы.
| Трактора | |
| Модель двигателя | SL4100ABT |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мощность, л.с./кВт | 50 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, см3 | 3676 |
| Тип топлива | дизельное |
| Охлаждение двигателя | жидкостное |
| Тип воздушного фильтра | инерционно-масляный |
| Свеча накала | есть |
| Количество передач в КПП | (2+1)х4 |
| Тип сцепления | двухдисковое |
| Вес, кг | 2340 |
| Передние/задние грузы, кг | 80/90 |
| Номинальное тяговое усилие, kN | 13 |
| Грузоподъёмность навески, кг | 830 |
| Максимальная скорость, км/час | 33 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 3886/1640/2450 |
| Колесная база, мм | 2073 |
| Колея передних колес, мм | 1300 |
| Колея задних колес, мм | 1300-1600 |
| Клиренс, мм | 325 |
| Блокировка дифференциала | есть |
| Размер передних шин | 8.3-20 |
| Размер задних шин | 12.4-28 |
| Усилитель руля | гидравлический |
| Количество гидронасосов | 2 |
| Стояночный тормоз | есть |
| ВОМ, скорость вращения, об/мин. | 540/1000 |
| Ёмкость топливного бака, л | 47 |
| Защита от случайного запуска | есть |









