Трактор Kioti-DS4510 (Киоти-DS4510) с украинской кабиной
Тракторы Kioti серии DS – современные универсальные тракторы, предназначенные для выполнения всего комплекса сельскохозяйственных, коммунальных и других работ, требующих длительной эксплуатации техники. Мощный двигатель, высокая грузоподъемность, оптимально продуманный ряд передач и стильный дизайн позиционируют трактора серии DS с привлекательной стороны для потребителя.
Характеристики:
| Модель двигателя | 4A200LWE |
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
| Мощность двигателя, л.с. | 45 |
| Объем двигателя, см3 | 2 197 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об./мин. | 2 600 |
| Объем
топливного бака, л | 42 |
Сцепление:
| Тип сцепления | однодисковое сухое |
| Диаметр сцепления, мм | 260 |
Трансмиссия:
| Тип трансмиссии | механическая |
| Кол-во ступеней | 8 вперед/ 8 назад |
| Скорость движения вперед, км/час | 2.0 - 26.6 |
| Скорость движения назад, км/час | 1.8 - 24.0 |
| Блокировка дифференциала | заднего |
| Тормозная система | гидравлическая |
ВОМ:
| Тип ВОМ | независимый, гидравлический |
| Номинальная частота вращения заднего ВОМ, об./мин. | 540 |
| Навесное устройство | 3-х точечное |
| Тип 3-х точечного навесного устройства | Category 1 (Категория 1) |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 1 100 |
| Тип сцепного устройства | поворотное |
| Верхнее звено | винтовая стяжная муфта |
| Нижнее звено | шаровое соединение |
Гидравлическая система:
| Производительность насоса, л/мин. | 49.9 |
| Гидравлическая система регулирования положения | регулирование тяги |
| Кол-во гидравлических клапанов | 1 пара |
| Усилитель рулевого управления | гидравлический |
Типоразмеры шин:
| Передняя ось | 8-16 |
| Задняя ось | 13.6-24 |
Габаритные размеры:
| Длина (включая 3-х точечное навесное устройство), мм | 3 168 |
| Ширина, мм | 1 574 |
| Высота (с ROPS), мм | 2 521 |
| Колесная база, мм | 1 850 |
| Дорожный просвет, мм | 348 |
| Минимальный радиус разворота (с выжатым тормозом), м | 3 |
| Масса с кабиной, кг | 1 850 |









